INSTRUCCIONES PARA ELEGIR EN UN PICADO
"Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia, conforme su elección sea cada vez más demorada.
Nosotros, alguna vez oficiamos de elector, y observamos que nuestras decisiones no siempre recaen sobre los más hábiles. En un principio nos creemos poseedores de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico, que nos hacen preferir compañeros que reúnen ciertas cualidades.
Pero un día comprendemos que lo que en verdad deseamos, es jugar con nuestros amigos más queridos. Por eso elegimos a los que están más cerca de nuestro corazón, aunque no fueran tan capaces.
Nuestro criterio parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, nos ayudarán, nos comprenderán, nos alentarán, y nos perdonarán.
"Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos, que la victoria con los extraños o los indeseables."
PLANTEL DEL FEDERAL A
NOMBRE | PUESTO | EDAD | F. NAC. | ALTURA | PESO |
PROCEDENCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pegini, Mauricio | Arquero | 32 | 03/09/88 | 1,78 m | 83 kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez, Lucas | Arquero | 33 | 01/06/87 | 1,87 m | 81 kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maza, Nicolás | Arquero | 23 | 27/05/97 | 1,83 m | 78 kg | Douglas Haig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez, Federico | Defensor | 37 | 12/04/84 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gómez, Nahuel | Defensor | 24 | 23/08/96 | 1,78 m | 74 kg | Sportivo AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vester, Alan | Defensor | 34 | 12/05/86 | 1,80 m | 81 kg | Estudiantes (RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrero, Gianfranco | Defensor | 25 | 06/06/95 | 1,76 m | 71 kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pardo, Facundo | Defensor | 22 | 12/08/98 | 1,80 m | 74kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbero, Matías | Defensor | 23 | 14/07/97 | Juventud Unida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrizo. Juan | Defensor | 20 | 29/11/00 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young, Osvaldo | Volante | 35 | 19/05/85 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrasco, Daniel | Volante | 27 | 21/05/93 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apaza, Fausto | Volante | 26 | 09/09/94 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baima, Leonardo | Volante | 30 | 05/10/90 | 1,75 m | 76 kg | Platense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellano. Mateo | Volante | 24 | 12/03/96 | 1,80 m | 78 kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcuri, Luciano | Volante | 22 | 12/10/98 | Talleres (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chavarría, Cristian | Volante | 22 | 01/02/99 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faría, Franco | Volante | 28 | 29/09/92 | 1,78 m | 74 kg | Mushuc Runa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáceres, Emanuel | Volante | 32 | 12/12/88 | La Merced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyes, Fabricio | Delantero | 27 | 25/08/93 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magno, Diego | Delantero | 36 | 05/08/84 | 1,65 m | 65 kg | Chaco For Ever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravo, Martín | Delantero | 34 | 19/09/86 | 1,65 m | 65 kg | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giménez, Luciano | Delantero | 21 | 18/02/00 | Central Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varela, Aaron | Delantero | 20 | 17/03/01 | Central Norte |
"Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos, que la victoria con los extraños o los indeseables."