Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.021 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
TORNEO FEDERAL A
CENTRAL NORTE 1 - SPORTIVO AC 0
|
VS |
|
1 |
0 |
CENTRAL NORTE formó con:
Matías Llanos
Fausto Apaza Facundo Pardo Federico Rodríguez Gianfranco Ferrero
Cristian Chavarría Mateo Castellano Daniel Carrasco Martín Bravo
Luciano Giménez Luciano Herrera
DT: EZEQUIEL MEDRÁN
SPORTIVO AC formó con:
Robertino Lanziani
Maximiliano Romero Angel Gómez Mauricio Franciscangelli Augusto Seimandi
Julian Acosta Lucas Abescia Daniel Salvatierra Santiago Gutierrez
Federico Pizzichini Jerónimo Rodríguez
DT: LEONARDO FERNANDEZ
GOL: 33 m Carrasco (CN)
CAMBIOS: 65 m Otero por Rodríguez (S), 65 m Casa por Bravo (CN), 65 m Figueroa por Chavarría (CN), 70 m Issa por Carrasco (CN), 83 m Scarinci por Gutiérrez (S), 83 m Cesar por Franciscangelli
AMONESTADOS: 28 m Acosta (S), 90 m Ferrero (CN)
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
CENTRAL NORTE | SPORTIVO AC | |
4 | TIROS AL ARCO | 5 |
9 | CORNERS | 1 |
1 | OFFSIDES | 3 |
6 | FALTAS COMETIDAS | 11 |
1 | TARJ. AMARILLAS | 1 |
- | TARJ. ROJAS | - |
1 | GOLES | 0 |
Fotos gentileza de Prensa Central Norte y Néstor Troncoso
RESULTADOS
Central Norte 1 vs Sportivo AC 0
De. Pro. 0 vs Güemes 2
Chaco For Ever 0 vs Sarmiento 2
Libre: Douglas Haig
POSICIONES
EQUIPOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜEMES | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 |
CENTRAL NORTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
CHACO FOR EVER | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
DOUGLAS HAIG | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
SARMIENTO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
DE. PRO. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
SPORTIVO AC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 |
PRÓXIMA FECHA
Central Norte vs Sportivo Belgrano
EL RIVAL: SPORTIVO BELGRANO
La última formación de SPORTIVO AC fue:
Matías Quinteros
Emanuel Urquiza Tomás Rossi Mauro Orué Francisco Robidini
Román Strada Reinaldo Alderete Martín Argüello Alan Bert
Nicolás López Macri Ezequiel Gaviglio
DT: BRUNO MARTELOTTO
GOLEADORES
Daniel Carrasco
JUGADOR | CANTIDAD | EFICACIA |
Carrasco, Daniel | 2 goles | 1 gol cada 215 minutos |
Herrera, Luciano | 2 goles | 1 gol cada 263 minutos |
Saucedo, Pablo | 1 gol | 1 gol cada 30 minutos |
Casa, Maximiliano | 1 gol | 1 gol cada 211 minutos |
Bravo, Martín | 1 gol | 1 gol cada 492 minutos |
PENALES A FAVOR
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | ÁRBITRO |
2 | Bravo, Martín | Chaco For Ever | Ledesma, Leandro | Convertido | Macheroni, Maximiliano |
4 | Casa, Maximiliano | De. Pro. | Correa, David | Convertido | Correa, Jonathan |
5 | Bravo, Martín | Douglas Haig | Beiró, Nahuel | Desviado | Lobo Medina, Luis |
6 | Carrasco, Daniel | Sportivo AC | Lanziani, Robertino | Convertido | Sosa, Jorge |
6 | Herrera, Luciano | Sportivo AC | Lanziani, Robertino | Desviado | Sosa, Jorge |
PENALES EN CONTRA
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | ÁRBITRO |
AMONESTACIONES
Ferrero | 3 amarillas |
Puchetta | 2 amarillas |
Young | 2 amarillas |
Giménez | 2 amarillas |
Chavarría | 1 amarilla |
Bravo | 1 amarilla |
Figueroa | 1 amarilla |
Gaggi | 1 amarilla |
Cavallotti | 1 amarilla |
Castellano | 1 amarilla |
EXPULSIONES
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARBITRO | CONDICIÓN |
1° | Castellano, Mateo | Sarmiento | Ceballos, Eduardo | Visitante |
5° | Puchetta, Arián | Güemes | Córdoba, Carlos | Visitante |
ÁRBITROS
Jorge Sosa
ARBITRO | LIGA | PD | G | E | P | RIVAL | CONDICIÓN |
Acosta, Francisco | Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | Sarmiento | Local |
1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Local | |||
1 | 0 | 0 | Juventud Unida | Local | |||
Bejas, Nelson | Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | Unión Sunchales | Visitante |
Ceballo, César | Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 | Güemes | Visitante |
0 | 0 | 1 | Sarmiento | Visitante | |||
Córdoba, Carlos | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | Güemes | Visitante |
Correa, Jonathan | Córdoba | 2 | 1 | 0 | 0 | Boca Unidos | Local |
1 | 0 | 0 | De. Pro. | Visitante | |||
Gariano, Carlos |
San Lorenzo |
1 | 0 | 0 | 1 | Sarmiento | Visitante |
González, Guillermo | Resistencia | 3 | 0 | 1 | 0 | Gimnasia y Esgrima | Visitante |
1 | 0 | 0 | San Martín | Local | |||
0 | 1 | 0 | Boca Unidos | Visitante | |||
Llobet, Fabricio | Córdoba | 3 | 0 | 1 | 0 | Chaco For Ever | Visitante |
0 | 1 | 0 | Defensores | Local | |||
1 | 0 | 0 | De. Pro. | Visitante | |||
Lobo Medina, Luis | Tucumán | 2 | 1 | 0 | 0 | San Martín | Visitante |
0 | 1 | 0 | Douglas Haig | Local | |||
Macheroni, Maximiliano | Rosario | 3 | 0 | 0 | 1 | Douglas Haig | Visitante |
0 | 1 | 0 | Güemes | Local | |||
1 | 0 | 0 | Chaco For Ever | Local | |||
Nuñez, Pablo | San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | De. Pro. | Local |
Rivero, Rodrigo | Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | Juventud Unida | Visitante |
0 | 1 | 0 | Sportivo AC | Local | |||
0 | 0 | 1 | Visitante | ||||
Sosa, Jorge | Corrientes | 2 | 1 | 0 | 0 | Douglas Haig | Local |
1 | 0 | 0 | Sportivo AC | Local | |||
Viñas, Nahuel | Alcorta | 1 | 0 | 0 | 1 | Sp. Belgrano | Local |
LA CAMPAÑA
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER TIEMPO | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 44,44 % |
SEGUNDO TIEMPO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 44,44 % |
PARTIDOS LOCAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 77,78 % |
PARTIDOS VISITANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33,33 % |
TOTAL |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 55,56 % |
EFECTIVIDAD
Director Técnico: EZEQUIEL MEDRÁN
Efectividad 50 % |
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RUEDA |
14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 18 | 42,86 % |
2ª RUEDA |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 | 58,33 % |
HEPTAGONAL |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 55,56 % |
TOTAL |
28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 28 | 42 | 50 % |
MINUTOS DE JUEGO
HEPTAGONAL
JUGADOR |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
TOTAL |
Cavallotti, Maximiliano | 48 | 90 | 90 | 90 | - | - | 318 | |
Llanos, Matías | - | - | - | - | 90 | 90 | 180 | |
Rodríguez, Lucas | 42 | - | - | - | 0 | - | 42 | |
Cruz, Nicolás | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pardo, Facundo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |
Puchetta, Adrian | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | S | 435 | |
Ferrero, Gianfranco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |
Figueroa, Pablo | 90 | 90 | 90 | 73 | 45 | 25 | 33 | |
Ortega, Francisco | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 11 | |
Rodríguez, Federico | - | - | 0 | 0 | - | 90 | 90 | |
Lauría, Joaquín | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Carrasco, Daniel | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 430 | |
Chavarría, Cristian | 90 | 79 | 50 | 0 | 45 | 65 | 329 | |
Castellano, Mateo | 90 | S | 90 | 19 | - | 90 | 289 | |
Gaggi, Enzo | - | - | 40 | 45 | 58 | - | 233 | |
Casa, Maximiliano | 90 | 4 | 15 | 45 | 32 | 25 | 211 | |
Young, Osvaldo | 90 | 46 | - | - | - | - | 136 | |
Apaza, Fausto | 8 | 4 | 2 | 71 | 77 | 90 | 252 | |
Carrizo, Juan | 0 | 44 | - | - | 0 | - | 44 | |
Saucedo, Pablo | - | - | - | 17 | 13 | 0 | 30 | |
Issa, Nicolás | 0 | 0 | - | - | - | 20 | 20 | |
Carral, Nahuel | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Herrera, Luciano | 82 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 526 | |
Bravo, Martín | 73 | 86 | 75 | 63 | 90 | 65 | 492 | |
Giménez, Luciano | 17 | 71 | 90 | 90 | 64 | 90 | 512 | |
Reyes, Fabricio | 0 | 19 | 0 | 27 | 26 | - | 72 |
(*): Amonestado
(*): Expulsado
(S): Fecha de Suspensión
Central Norte on Facebook |
Podés colaborar con el Sitio Web mandando tu material (comentarios, sugerencias, fotos, canciones, etc.) a través de la siguiente dirección de correo:
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
o haciendo click en el siguiente logo:
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.021 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002