Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.024 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
TORNEO FEDERAL A
CENTRAL NORTE 1 - SANTAMARINA 0
|
VS |
|
1 |
0 |
CENTRAL NORTE formó con:
Leonardo Rodríguez
Renzo Paparelli Brian Molina Juan Huichulef Matías Sánchez
Santiago Rinaudo Juan Carrizo Emmanuel Giménez Cristian Chavarría
Germán Lesman Emiliano Blanco
DT: VÍCTOR RIGGIO
SANTAMARINA formó con:
Juan Mazza
Matías Labaroni Nicolás Romat Mateo Palmieri Maximiliano Martínez
Vicente Barberini Nicolás Igartua Marcos Fernández Facundo Pérez
Martín Michel Facundo de la Vega
DT: DUILIO BOTELLA
Gol: Germán Lesman (CN)
Cambios:
Amonestados:
RESULTADOS
Central Norte 1 - Santamarina 0
Ciudad Bolívar 0 - Sarmiento 0
FINAL
CENTRAL NORTE vs SARMIENTO
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL NORTE | 26 | 17 | 5 | 4 | 37 | 16 | 56 | 71,80 % |
SARMIENTO | 26 | 16 | 6 | 4 | 29 | 13 | 54 | 69,23 % |
EL RIVAL: SARMIENTO
SARMIENTO formó con:
Luis Rodríguez
Raúl Chamorro Rodrigo Herrera Guillermo Guzmán Alan Tevez
Francisco García Nicolás Juárez Pablo López Iván Garzón
Nahuel Speck Rodrigo Bernal
DT: PABLO MARTEL
SUPLENTES: Facundo Acuña, Gabriel Fernández, Iván Suárez, Emanuel Cuevas, Santiago Mendoza, Matías Pato, Facundo Pérez, Brian Risso Patrón, Adrián Toloza
GOLEADORES
JUGADOR | GOLES |
Bernal González, Rodrigo | 7 goles |
Speck, Nahuel | 3 goles |
Juárez, Nicolás | 3 goles |
Guzmán, Guillermo | 3 goles |
Toloza, Adrián | 2 goles |
Garzón, Iván | 2 goles |
Palavecino, Pablo | 1 gol |
Pinto, Axel | 1 gol |
Díaz, Alejandro | 1 gol |
Salto, Sergio | 1 gol |
García, Francisco | 1 gol |
Pérez, Facundo | 1 gol |
Pato, Matías | 1 gol |
Mendoza, Santiago | 1 gol |
López, Pablo | 1 gol |
GOLEADORES
Germán Lesman
JUGADOR | GOLES | EFICACIA |
Lesman. Germán | 13 goles | 1 gol cada 134 minutos |
Blanco, Emiliano | 7 goles | 1 gol cada 270 minutos |
Magno, Diego | 4 goles | 1 gol cada 246 minutos |
López, Emiliano | 3 goles | 1 gol cada 122 minutos |
Gómez, Daniel | 3 goles | 1 gol cada 522 minutos |
Rinaudo, Santiago | 2 goles | 1 gol cada 1.011 minutos |
Giménez, Emmanuel | 2 goles | 1 gol cada 1043 minutos |
Sánchez, Matías | 1 gol | 1 gol cada 377 minutos |
Cabaña, Juan | 1 gol | 1 gol cada 681 minutos |
Chavarría, Cristian | 1 gol | 1 gol cada 922 minutos |
PENALES A FAVOR
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
9° | Lesman, Germán | Boca Unidos | Quijano, F | Gol | Local | Bejas, Nelson |
11° | Lesman, Germán | Sol de América | Ferreyra, L | Gol | Local | Díaz, José |
PENALES EN CONTRA
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
7° | Vega, O | San Martín | Rodríguez, L | Gol | Visitante | Rekers, Fernando |
16° | Guzmán, G | Sarmiento | Vargas, J | Gol | Visitante | Agli, Mariano |
16° | Guzmán, G | Sarmiento | Vargas, J | Gol | Visitante | Agli, Mariano |
AMONESTACIONES
Huichulef | 12 amarillas |
Rinaudo | 7 amarillas |
Chavarría | 6 amarillas |
Giménez | 6 amarillas |
Paparelli | 5 amarillas |
Carrizo | 5 amarillas |
Molina | 5 amarillas |
Gómez | 3 amarillas |
Magno | 3 amarillas |
De León | 3 amarillas |
Rodríguez | 2 amarillas |
Matorras | 2 amarillas |
Sanz | 2 amarillas |
Lesman | 2 amarillas |
Blanco | 1 amarilla |
López, E | 1 amarilla |
EXPULSIONES
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARBITRO | CONDICIÓN |
5° | Paparelli, Renzo | Juventud Antoniana | Bejas, Nelson | VISITANTE |
21° | Sánchez, Matías | Sp. Belgrano | Nuñez, Pablo | LOCAL |
ÁRBITROS
Francisco Rekers (Córdoba)
ARBITRO | LIGA | PD | G | E | P | RIVAL | CONDICIÓN |
Amiconi, Bruno | La Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | Sarmiento (LB) | Local |
Agli, Mariano | Oberá | 1 | 0 | 0 | 1 | Sarmiento (LB) | Visitante |
Bejas, Nelson | Tucumán | 3 | 0 | 1 | 0 | Juventud Antoniana | Visitante |
1 | 0 | 0 | Boca Unidos | Local | |||
1 | 0 | 0 | Sol de América | Local | |||
Billone, Matías | Córdoba | 4 | 1 | 0 | 0 | Sol de América | Visitante |
1 | 0 | 0 | Sarmiento (CH) | Local | |||
0 | 0 | 1 | Sportivo AC | Visitante | |||
0 | 1 | 0 | Santamarina | Visitante | |||
Ceballo, César | Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | Boca Unidos | Visitante |
Díaz, José | V° Mercedes | 3 | 0 | 1 | 0 | Sol de América | Local |
1 | 0 | 0 | Sarmiento (CH) | Visitante | |||
1 | 0 | 0 | Defensores | Local | |||
Liuzzi, Marcos | Ayacucho | 2 | 1 | 0 | 0 | Unión Sunchales | Visitante |
1 | 0 | 0 | 9 de Julio | Visitante | |||
Macheroni, Maximiliano | Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Visitante |
Marcos, Fernando | Bahía Blanca | 3 | 1 | 0 | 0 | Sarmiento (LB) | Local |
1 | 0 | 0 | Juventud Antoniana | Local | |||
1 | 0 | 0 | Atenas | Visitante | |||
Martínez, Luis | San Rafael | 1 | 1 | 0 | 0 | San Martín | Local |
Nuñez, Pablo | San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | Sp. Belgrano | Local |
Rekers, Francisco | Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 | San Martín | Visitante |
1 | 0 | 0 | Santamarina | Local | |||
Sandoval. José | Concordia | 1 | 0 | 0 | 1 | San Martín | Visitante |
Silcan, Maximiliano | Valle Viejo | 1 | 1 | 0 | 0 | Unión Sunchales | Local |
Silvestre, Enzo | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Local |
LA CAMPAÑA
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER TIEMPO | 26 | 10 | 13 | 3 | 13 | 7 | 43 | 55,13 % |
SEGUNDO TIEMPO | 26 | 15 | 6 | 5 | 24 | 9 | 51 | 65,39 % |
PARTIDOS LOCAL | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 4 | 35 | 89,74 % |
PARTIDOS VISITANTE | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 | 53,85 % |
TOTAL |
26 | 17 | 5 | 4 | 37 | 16 | 56 | 71,80 % |
EFECTIVIDAD
Director Técnico: VICTOR RIGGIO
Efectividad 71,80 % |
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RUEDA |
8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 62,5 % |
2ª RUEDA |
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | 79,17 % |
NONAGONAL |
8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 18 | 75 % |
SEMIFINAL |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66,67 % |
TOTAL |
26 | 16 | 5 | 4 | 36 | 16 | 53 | 70,67 % |
LOCAL | 13 | 11 | 2 | 0 | 21 | 4 | 35 | 88,75 % |
VISITANTE | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 21 | 53,85 % |
MINUTOS DE JUEGO
NONAGONAL - SEMIFINAL
JUGADOR |
1º
|
2º |
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11
°
|
TOTAL |
Rodríguez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.086 | |
Vargas | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 164 | |
Vázquez | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 90 | |
Punte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Paparelli | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 1.996 | |
Rinaudo | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 2.022 | |
Molina | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 1.874 | |
Huichulef | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | 1.746 | |
Sanz | 90 | 67 | 25 | 45 | 74 | 90 | 55 | 33 | 57 | 75 | 1.176 | |
Matorras | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 45 | 90 | - | 0 | 819 | |
De Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 426 | |
Sánchez | - | 0 | 65 | 45 | 16 | S | 35 | 57 | 33 | 15 | 377 | |
Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
Hernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Arcando | - | - | - | - | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 90 | 106 | |
Salvatierra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Castilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Giménez | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.086 | |
Blanco | 69 | 76 | 78 | 62 | 74 | 60 | 74 | 77 | 84 | 66 | 1.888 | |
Gómez | 90 | 55 | 65 | 62 | 66 | 65 | 90 | 57 | 6 | 0 | 1.567 | |
Carrizo | 60 | 55 | 45 | 18 | 24 | 83 | S | 33 | 84 | 90 | 1.441 | |
Chavarría | 30 | 0 | 45 | 90 | 80 | - | 90 | 57 | 66 | 58 | 922 | |
Genes | 21 | 35 | 12 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
Romero | - | 0 | 25 | - | - | - | 16 | 33 | 24 | 32 | 309 | |
Doello | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | |
Barbero | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 56 | |
Carral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
Quiroga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
Vilte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
Salgado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Condorí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Lesman | 69 | 90 | 78 | 72 | 80 | 65 | 83 | 90 | 84 | 66 | 1.740 | |
Magno | 21 | 23 | 12 | 28 | 16 | 30 | 45 | 13 | 6 | 24 | 985 | |
Cabaña | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - | 681 | |
López E | - | - | 0 | 11 | 10 | 25 | 0 | 0 | 6 | 24 | 365 | |
López H | 15 | - | - | - | 0 | 7 | - | - | - | - | 266 | |
Tapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | |
Aranda | - | - | - | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | 17 |
1° y 2° RUEDA
JUGADOR |
1º
|
2º |
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
TOTAL |
Rodríguez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 60 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 1.186 |
Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | - | - | - | - | - | 0 | - | 90 | 164 |
Vázquez | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 90 |
Punte | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Paparelli | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 1.166 |
Rinaudo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | - | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 1.158 |
Molina | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | - | 90 | 1.080 |
Huichulef | 90 | 90 | 90 | - | - | 0 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | - | 936 |
Matorras | - | - | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 54 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 594 |
Sanz | 67 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 55 | - | - | - | - | 0 | - | 69 | 84 | - | 545 |
De Leon | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 90 | 0 | 83 | 69 | 21 | - | - | 411 |
Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 21 | - | - | - | 111 |
Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 86 | 92 |
Hernandez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Salvatierra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Castilla | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Giménez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 80 | 90 | 41 | 90 | 90 | 90 | S | 1.201 |
Blanco | 76 | 87 | 72 | 90 | 84 | 90 | 35 | 90 | 90 | 80 | 90 | 73 | 79 | 65 | 67 | - | 1.168 |
Gómez | 23 | 90 | 72 | 90 | 70 | 60 | - | 82 | 64 | 74 | 90 | 90 | 66 | 65 | 75 | - | 1.011 |
Carrizo | 76 | 90 | 67 | 90 | 57 | 82 | 0 | 72 | 64 | 74 | 90 | 46 | 66 | - | 75 | - | 949 |
Chavarría | 14 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 24 | 85 | 90 | S | 406 |
Genes | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 80 | 18 | 26 | 10 | 0 | 17 | 24 | 25 | 15 | 90 | 313 |
Romero | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 26 | 16 | 0 | 44 | - | 0 | 0 | 90 | 179 |
Doello | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 116 |
Barbero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
Carral | - | - | - | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 |
Quiroga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 34 | 34 |
Vilte | - | - | - | - | 0 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
Salgado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Condorí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Lesman | 54 | 63 | 56 | 23 | 60 | 15 | 90 | 90 | 64 | 90 | 31 | 73 | 79 | 85 | 90 | - | 963 |
Magno | 67 | 76 | 56 | 67 | 90 | 82 | - | 90 | 90 | 90 | 59 | - | - | - | - | - | 767 |
Cabaña | 14 | 14 | 34 | 10 | 30 | 75 | 40 | 0 | 26 | - | 90 | 0 | 11 | 25 | 0 | 90 | 639 |
López E | 36 | 27 | 34 | 80 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 17 | 11 | 5 | 23 | 56 | 289 |
López H | 23 | 0 | 23 | 0 | 33 | 30 | 50 | 8 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 244 |
Tapia | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 |
(*): Amonestado
(*): Expulsado
(S): Fecha de Suspensión
Central Norte on Facebook |
Podés colaborar con el Sitio Web mandando tu material (comentarios, sugerencias, fotos, canciones, etc.) a través de la siguiente dirección de correo:
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
o haciendo click en el siguiente logo:
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.024 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002