Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.021 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
TORNEO FEDERAL A
CENTRAL NORTE 3 (2) - SP. BELGRANO 3 (4)
|
VS |
|
3 |
3 |
CENTRAL NORTE formó con:
Matías Llanos
Fausto Apaza Facundo Pardo Federico Rodríguez Gianfranco Ferrero
Enzo Gaggi Mateo Castellano Daniel Carrasco Martín Bravo
Luciano Giménez Luciano Herrera
DT: EZEQUIEL MEDRÁN
SP. BELGRANO formó con:
Matías Quinteros
Emanuel Urquiza Tomás Rossi Mauro Orué Braian Camisassa
Martín Argüello Reinaldo Alderete Alan Bert Roman Strada
Nicolás López Macri Ezequiel Gaviglio
DT: BRUNO MARTELOTTO
GOLES: 34 m Giménez (CN), 37 m Bravo (CN), 52 m Camisassa (SB), 68 m Gaviglio (SB), 73 m Avaro (SB), 84 m Gaggi (CN)
CAMBIOS: 45 m Avaro por Bert (SB), 45 m Campozano por Argüello (SB), 73 m Casa por Bravo (CN), 74 m Aguirre por Strada (SB), 77 m Reyes por Castellano (CN), 87 m Chavarría por Gaggi (CN)
AMONESTADOS: 24 m Rossi (SB), 50 m Bravo (CN), 66 m Alderete (SB)
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
CENTRAL NORTE | SP. BELGRANO | |
7 | TIROS AL ARCO | 4 |
5 | CORNERS | 6 |
3 | OFFSIDES | 4 |
10 | FALTAS COMETIDAS | 16 |
1 | TARJ. AMARILLAS | 2 |
- | TARJ. ROJAS | - |
3 | GOLES | 3 |
Fotos gentileza de Prensa Central Norte y Néstor Troncoso
GOLEADORES
Daniel Carrasco
JUGADOR | CANTIDAD | EFICACIA |
Carrasco, Daniel | 2 goles | 1 gol cada 260 minutos |
Bravo, Martín | 2 goles | 1 gol cada 283 minutos |
Herrera, Luciano | 2 goles | 1 gol cada 308 minutos |
Saucedo, Pablo | 1 gol | 1 gol cada 30 minutos |
Casa, Maximiliano | 1 gol | 1 gol cada 228 minutos |
Gaggi, Enzo | 1 gol | 1 gol cada 320 minutos |
Giménez, Luciano | 1 gol | 1 gol cada 602 minutos |
PENALES A FAVOR
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | ÁRBITRO |
2 | Bravo, Martín | Chaco For Ever | Ledesma, Leandro | Convertido | Macheroni, Maximiliano |
4 | Casa, Maximiliano | De. Pro. | Correa, David | Convertido | Correa, Jonathan |
5 | Bravo, Martín | Douglas Haig | Beiró, Nahuel | Desviado | Lobo Medina, Luis |
6 | Carrasco, Daniel | Sportivo AC | Lanziani, Robertino | Convertido | Sosa, Jorge |
6 | Herrera, Luciano | Sportivo AC | Lanziani, Robertino | Desviado | Sosa, Jorge |
PENALES EN CONTRA
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | ÁRBITRO |
AMONESTACIONES
Ferrero | 3 amarillas |
Bravo | 2 amarillas |
Puchetta | 2 amarillas |
Young | 2 amarillas |
Giménez | 2 amarillas |
Chavarría | 1 amarilla |
Figueroa | 1 amarilla |
Gaggi | 1 amarilla |
Cavallotti | 1 amarilla |
Castellano | 1 amarilla |
EXPULSIONES
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARBITRO | CONDICIÓN |
1° | Castellano, Mateo | Sarmiento | Ceballos, Eduardo | Visitante |
5° | Puchetta, Arián | Güemes | Córdoba, Carlos | Visitante |
ÁRBITROS
Nelson Bejas
ARBITRO | LIGA | PD | G | E | P | RIVAL | CONDICIÓN |
Acosta, Francisco | Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | Sarmiento | Local |
1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Local | |||
1 | 0 | 0 | Juventud Unida | Local | |||
Bejas, Nelson | Tucumán | 2 | 1 | 0 | 0 | Unión Sunchales | Visitante |
0 | 1 | 0 | Sp. Belgrano | Local | |||
Ceballo, César | Córdoba | 2 | 0 | 0 | 1 | Güemes | Visitante |
0 | 0 | 1 | Sarmiento | Visitante | |||
Córdoba, Carlos | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | Güemes | Visitante |
Correa, Jonathan | Córdoba | 2 | 1 | 0 | 0 | Boca Unidos | Local |
1 | 0 | 0 | De. Pro. | Visitante | |||
Gariano, Carlos |
San Lorenzo |
1 | 0 | 0 | 1 | Sarmiento | Visitante |
González, Guillermo | Resistencia | 3 | 0 | 1 | 0 | Gimnasia y Esgrima | Visitante |
1 | 0 | 0 | San Martín | Local | |||
0 | 1 | 0 | Boca Unidos | Visitante | |||
Llobet, Fabricio | Córdoba | 3 | 0 | 1 | 0 | Chaco For Ever | Visitante |
0 | 1 | 0 | Defensores | Local | |||
1 | 0 | 0 | De. Pro. | Visitante | |||
Lobo Medina, Luis | Tucumán | 2 | 1 | 0 | 0 | San Martín | Visitante |
0 | 1 | 0 | Douglas Haig | Local | |||
Macheroni, Maximiliano | Rosario | 3 | 0 | 0 | 1 | Douglas Haig | Visitante |
0 | 1 | 0 | Güemes | Local | |||
1 | 0 | 0 | Chaco For Ever | Local | |||
Nuñez, Pablo | San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | De. Pro. | Local |
Rivero, Rodrigo | Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | Juventud Unida | Visitante |
0 | 1 | 0 | Sportivo AC | Local | |||
0 | 0 | 1 | Visitante | ||||
Sosa, Jorge | Corrientes | 2 | 1 | 0 | 0 | Douglas Haig | Local |
1 | 0 | 0 | Sportivo AC | Local | |||
Viñas, Nahuel | Alcorta | 1 | 0 | 0 | 1 | Sp. Belgrano | Local |
LA CAMPAÑA
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER TIEMPO | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 52,38 % |
SEGUNDO TIEMPO | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 38,10 % |
PARTIDOS LOCAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 66,67 % |
PARTIDOS VISITANTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 33,33 % |
TOTAL |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | 52,38 % |
EFECTIVIDAD
Director Técnico: EZEQUIEL MEDRÁN
Efectividad 49,43 % |
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RUEDA |
14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 18 | 42,86 % |
2ª RUEDA |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 | 58,33 % |
HEPTAGONAL |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 55,56 % |
PLAY OFF |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33,33 % |
TOTAL |
29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 31 | 43 | 49,43 % |
MINUTOS DE JUEGO
HEPTAGONAL
JUGADOR |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
TOTAL |
Cavallotti, Maximiliano | 48 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 318 |
Llanos, Matías | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 270 |
Rodríguez, Lucas | 42 | - | - | - | 0 | - | - | 42 |
Cruz, Nicolás | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardo, Facundo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 |
Puchetta, Adrian | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | S | - | 435 |
Ferrero, Gianfranco | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 |
Figueroa, Pablo | 90 | 90 | 90 | 73 | 45 | 25 | - | 33 |
Ortega, Francisco | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11 |
Rodríguez, Federico | - | - | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 180 |
Lauría, Joaquín | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Carrasco, Daniel | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 520 |
Chavarría, Cristian | 90 | 79 | 50 | 0 | 45 | 65 | 3 | 332 |
Castellano, Mateo | 90 | S | 90 | 19 | - | 90 | 77 | 366 |
Gaggi, Enzo | - | - | 40 | 45 | 58 | - | 87 | 320 |
Casa, Maximiliano | 90 | 4 | 15 | 45 | 32 | 25 | 17 | 228 |
Young, Osvaldo | 90 | 46 | - | - | - | - | - | 136 |
Apaza, Fausto | 8 | 4 | 2 | 71 | 77 | 90 | 90 | 342 |
Carrizo, Juan | 0 | 44 | - | - | 0 | - | 0 | 44 |
Saucedo, Pablo | - | - | - | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 |
Issa, Nicolás | 0 | 0 | - | - | - | 20 | - | 20 |
Carral, Nahuel | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Herrera, Luciano | 82 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 616 |
Bravo, Martín | 73 | 86 | 75 | 63 | 90 | 65 | 73 | 565 |
Giménez, Luciano | 17 | 71 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 602 |
Reyes, Fabricio | 0 | 19 | 0 | 27 | 26 | - | 13 | 85 |
(*): Amonestado
(*): Expulsado
(S): Fecha de Suspensión
Central Norte on Facebook |
Podés colaborar con el Sitio Web mandando tu material (comentarios, sugerencias, fotos, canciones, etc.) a través de la siguiente dirección de correo:
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
o haciendo click en el siguiente logo:
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.021 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002