Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.022 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
TORNEO FEDERAL A
DEFENSORES 0 - CENTRAL NORTE 0
|
VS |
|
0 |
0 |
CENTRAL NORTE formó con:
Fabricio Hass
Iván Antunes Federico Rodríguez Pablo Calderón Manuel Morello
Juan Capurro Jonathan Mazzola Gonzalo Ramírez Augusto Berrondo
Diego Magno Fabricio Reyes
DT: CRISTIAN ZURITA
DEFENSORES formó con:
Nicolás Dormisch
Lionel Monzón Lautaro Velasco Federico Gay Tomás Pennesi
Agustìn Favre Ignacio Artola Jorge Jaime Augusto Laena
Julián Ford Fausto Capiotti
DT: CÉSAR VAIOLI
RESULTADOS
Defensores 0 - Central Norte 0
Boca Unidos 5 - Crucero del Norte 0
Gimnasia y Esgrima 4 - At. Paraná 1
Juventud Unida 0 - Sportivo A.C. 1
Douglas Haig 1 - San Martín 1
Racing 1 - Gimnasia y Tiro 1
Sarmiento 2 - De. Pro. 2
Sp. Belgrano 1 - Unión 0
Libre: Juventud Antoniana
POSICIONES
EQUIPOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RACING | 32 | 19 | 11 | 2 | 52 | 16 | 68 |
SARMIENTO | 32 | 18 | 10 | 4 | 44 | 19 | 64 |
SAN MARTÍN | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 30 | 59 |
CENTRAL NORTE | 32 | 15 | 12 | 5 | 44 | 25 | 57 |
GIMNASIA Y TIRO | 32 | 15 | 9 | 8 | 35 | 30 | 54 |
DOUGLAS HAIG | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 32 | 48 |
SP. BELGRANO | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 34 | 48 |
SPORTIVO A. C. | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 33 | 46 |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 32 | 13 | 5 | 14 | 33 | 39 | 44 |
CRUCERO DEL NORTE | 32 | 11 | 7 | 14 | 26 | 45 | 40 |
JUVENTUD ANTONIANA | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 | 41 | 40 |
BOCA UNIDOS | 32 | 8 | 13 | 11 | 34 | 34 | 37 |
DE. PRO. | 32 | 7 | 10 | 15 | 27 | 40 | 31 |
DEFENSORES | 32 | 8 | 6 | 18 | 24 | 37 | 30 |
UNIÓN | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 48 | 30 |
AT. PARANÁ | 32 | 6 | 8 | 18 | 25 | 48 | 26 |
JUVENTUD UNIDA | 32 | 6 | 5 | 21 | 27 | 56 | 23 |
* CLASIFICARON A LA FASE FINAL
* DESCENDIERON AL TORNEO REGIONAL
PLAY OFF
CENTRAL NORTE vs SOL DE MAYO
|
VS |
|
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL NORTE LOCAL | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 34 | 70,83 % |
SOL DE MAYO VISITANTE | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 17 | 35,42 % |
Olimpo vs Sansinena
Racing vs Sportivo A.C.
Sarmiento vs Juventud Unida
Villa Mitre vs Sp. Belgrano
San Martín vs Estudiantes
Club Ciudad vs Douglas Haig
Independiente vs Gimnasia y Tiro
EL RIVAL: SOL DE MAYO
SOL DE MAYO formó con:
Nicolás Maza
Maxi Paredes Diego Salazar Lucas Malacarne Fernando Trujillo
Gonzalo Muscia Matías García Alex Díaz Valentín Fernández
Alberto Reyes Maxi Osurak
DT: DIEGO FUNES
GOLEADORES
JUGADOR | GOLES |
Paredes, M | 6 goles (5 de penal) |
Rivadeneira, M | 5 goles |
Osurak, M | 4 goles |
Galván, D | 3 goles (2 de penal) |
Escobares, I | 2 goles |
Elgorriaga, F | 1 gol |
Muscia, G | 1 gol |
Mena, E | 1 gol |
Salazar, D | 1 gol |
Fernández, V | 1 gol |
Argüello, L | 1 gol |
Aguirre, A | 1 gol |
Siamparelli, L | 1 gol |
García, M | 1 gol |
Valdebenito, F | 1 gol |
Díaz, A | 1 gol |
GOLEADORES
Diego Magno
JUGADOR | GOLES | EFICACIA |
Magno, Diego | 12 goles | 1 gol cada 197 minutos |
Lesman, Germán | 10 goles | 1 gol cada 91 minutos |
Reyes, Fabricio | 5 goles | 1 gol cada 231 minutos |
Ríos, Gonzalo | 5 goles | 1 gol cada 265 minutos |
Berrondo, Augusto | 5 goles | 1 gol cada 335 minutos |
Ramírez, Gonzalo | 2 goles | 1 gol cada 546 minutos |
Serrano, Enzo | 1 gol | 1 gol cada 712 minutos |
Sánchez, Matías | 1 gol | 1 gol cada 860 minutos |
Rosales, Emanuel | 1 gol | 1 gol cada 1.374 minutos |
Calderón, Pablo | 1 gol | 1 gol cada 2.303 minutos |
PENALES A FAVOR
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
16° | Magno, Diego | Defensores | Dormisch, Nicolás | Convertido | Local | Acosta, Francisco |
17° | Lesman, Germán | San Martín | Correa, David | Convertido | Local | Bejas, Nelson |
22° | Reyes, Fabricio | Sportivo Ac | Lencina, Pablo | Convertido | Visitante | Sosa, Enrique |
23° | Reyes, Fabricio | Crucero del Norte | Garcete, Eduardo | Convertido | Local | Franklin, Adrián |
31° | Lesman, Germán | Sp.Belgrano | Martina, Leonardo | Convertido | Local | Martín, Mauricio |
33° | Lesman, Germán | Douglas Haig | Carrera, Juan | Convertido | Local | Correa, Jonathan |
33° | Reyes, Fabricio | Douglas Haig | Carrera, Juan | Desviado | Local | Correa, Jonathan |
PENALES EN CONTRA
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARQUERO | REMATE | CONDICIÓN | ÁRBITRO |
9° | Morales, Gabriel | Boca Unidos | Hass, Fabricio | Convertido | Visitante | González, Guillermo |
AMONESTACIONES
Calderón | 12 amarillas |
Capurro | 10 amarillas |
Morello | 5 amarillas |
Rosales | 5 amarillas |
Rodríguez F | 5 amarillas |
Mazzola | 5 amarillas |
Antunes | 5 amarillas |
Carrizo | 4 amarillas |
Apaza | 2 amarillas |
Magno | 2 amarillas |
Osores | 2 amarillas |
Ríos | 2 amarillas |
Paparelli | 1 amarilla |
Berrondo | 1 amarilla |
Sanchez | 1 amarilla |
Hass | 1 amarilla |
Ramírez | 1 amarilla |
Sufi | 1 amarilla |
Lesman G | 1 amarilla |
Chavarría | 1 amarilla |
EXPULSIONES
FECHA | JUGADOR | RIVAL | ARBITRO | CONDICIÓN |
20° | Antunes, Iván | De. Pro. | Bejas, Nelson | Visitante |
30° | Antunes, Iván | Racing | Marcos, Fernando | Visitante |
31° | Calderón, Pablo | Sp. Belgrano | Martín, Mauricio | Local |
31° | Sánchez, Matías | Sp. Belgrano | Martín, Mauricio | Local |
ÁRBITROS
Bruno Amiconi (Salto)
ARBITRO | LIGA | PD | G | E | P | RIVAL | CONDICIÓN |
Acosta, Francisco | Santiago | 4 | 1 | 0 | 0 | De. Pro. | Local |
1 | 0 | 0 | Sp. Belgrano | Visitante | |||
1 | 0 | 0 | Defensores | Local | |||
0 | 0 | 1 | At. Paraná | Local | |||
Amiconi, Bruno | Salto | 1 | 0 | 1 | 0 | Defensores | Visitante |
Bejas, Nelson | Tucumán | 2 | 1 | 0 | 0 | Sarmiento | Local |
0 | 1 | 0 | San Martín | Local | |||
Carranza, Alvaro | Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | Sarmiento | Visitante |
Cavallero, Lucas | San Nicolás | 1 | 0 | 1 | 0 | Unión | Visitante |
Ceballo, César | Córdoba | 1 | 1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Visitante |
Correa, Jonathan | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 0 | Juventud Unida | Local |
1 | 0 | 0 | Boca Unidos | Local | |||
0 | 1 | 0 | Douglas Haig | Local | |||
Franklin, Adrian | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | Crucero del Norte | Local |
González, Guillermo | Resistencia | 4 | 0 | 1 | 0 | San Martín | Visitante |
0 | 1 | 0 | Boca Unidos | Visitante | |||
0 | 0 | 1 | Racing | Local | |||
1 | 0 | 0 | Juventud Unida | Visitante | |||
Llobet, Fabricio | Córdoba | 4 | 0 | 1 | 0 | Gimnasia y Tiro | Local |
0 | 0 | 1 | Visitante | ||||
0 | 1 | 0 | Douglas Haig | Visitante | |||
0 | 0 | 1 | Juventud Antoniana | Visitante | |||
Macheroni, Maximiliano | Rosario | 1 | 0 | 1 | 0 | De. Pro. | Visitante |
Marcos, Fernando | Bahia Blanca | 2 | 0 | 1 | 0 | Gimnasia y Esgrima | Visitante |
0 | 0 | 1 | Racing | Visitante | |||
Martín, Mauricio | Tucumán | 3 | 1 | 0 | 0 | Sportivo AC | Local |
1 | 0 | 0 | Unión | Local | |||
0 | 1 | 0 | Sp. Belgrano | Local | |||
Nuñez, Pablo | San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | Juventud Antoniana | Local |
Sanz, Marcelo | Mar del Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | At. Paraná | Visitante |
Sosa, Nelson | Corrientes | 2 | 1 | 0 | 0 | Sportivo AC | Visitante |
1 | 0 | 0 | Gimnasia y Esgrima | Local |
LA CAMPAÑA
PARTIDOS |
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMER TIEMPO | 32 | 11 | 12 | 9 | 20 | 17 | 45 | 46,88 % |
SEGUNDO TIEMPO | 32 | 15 | 14 | 3 | 24 | 8 | 59 | 61,46 % |
PARTIDOS LOCAL | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | 34 | 70,83 % |
PARTIDOS VISITANTE | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 12 | 23 | 47,92 % |
TOTAL |
32 | 15 | 12 | 5 | 44 | 25 | 57 | 59,38 % |
EFECTIVIDAD
Director Técnico: CRISTIAN ZURITA
Efectividad 54,17 % |
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RUEDA |
8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 | 62,50 % |
2ª RUEDA |
16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 17 | 24 | 50 % |
TOTAL |
24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 24 | 39 | 54,17 % |
Director Técnico: EZEQUIEL MEDRÁN
Efectividad 75 % |
|
|
PJ | G | E | P | GF | GC |
PUNTOS |
EFECTIVIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª RUEDA |
8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 75 % |
TOTAL |
8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 75 % |
MINUTOS DE JUEGO
2° RUEDA
JUGADOR |
17º
|
18º
|
19º
|
20º
|
21º
|
22°
|
23°
|
24°
|
25°
|
26°
|
27°
|
28°
|
29°
|
30°
|
31°
|
32°
|
TOTAL |
Hass | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.880 |
Rodríguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calderón | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | S | - | 59 | 2.303 |
Rodríguez F | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 10 | 90 | 81 | 90 | S | - | 90 | 90 | 2.164 |
Morello | 76 | S | - | 90 | 45 | - | - | - | - | - | - | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.013 |
Antunes | 90 | 89 | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | 1.629 |
Paparelli | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 0 | 90 | 80 | 90 | 9 | - | - | - | - | - | 1.079 |
Sánchez | 0 | 90 | 56 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | S | S | S | 860 |
Osores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
Figueroa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 |
Morinigo | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 | 90 | 31 | 211 |
Enriquez | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 0 | - | - | 67 | - | - | 217 | |
Lesman F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Capurro | 90 | 90 | 90 | 57 | 86 | 78 | 80 | 68 | 68 | 90 | S | - | - | 23 | 22 | 72 | 2.174 |
Rosales | - | - | - | - | 20 | 12 | 10 | 45 | 68 | 58 | 77 | - | 63 | 73 | 90 | 0 | 1.374 |
Mazzola | 45 | 74 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 68 | 59 | 1.216 |
Carrizo | 45 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 58 | 90 | - | 0 | 31 | 1.142 |
Ramírez | 0 | 45 | 71 | 57 | 45 | 63 | - | - | 10 | 21 | 13 | 32 | 27 | 17 | 68 | 67 | 1.092 |
Serrano | - | 0 | 29 | 18 | 0 | 90 | 90 | 45 | - | 0 | 90 | 67 | 68 | 0 | - | 44 | 712 |
Chavarría | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 693 |
Apaza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 81 | 45 | 18 | 561 |
Suica | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 379 |
Sufi | 0 | 16 | 0 | 33 | 12 | 0 | 66 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 281 |
Hussein | - | - | 29 | 29 | - | 0 | 10 | - | 0 | - | - | - | 10 | 0 | - | 23 | 180 |
Carral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107 |
Magno | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | - | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 2.365 |
Berrondo | 90 | 74 | 71 | 72 | 90 | 90 | 80 | 45 | 0 | 32 | 77 | 84 | 90 | 9 | 22 | 90 | 1.674 |
Ríos | 90 | 61 | 62 | - | - | - | 24 | 90 | 90 | 69 | 34 | 90 | - | 90 | - | - | 1.327 |
Reyes | 14 | 16 | 28 | 33 | 90 | 90 | 66 | 22 | 90 | 90 | 56 | 6 | 22 | 0 | 7 | 90 | 1.155 |
Lesman G | 45 | 29 | 34 | 61 | - | - | 24 | 45 | - | - | 0 | 23 | 0 | 90 | 83 | - | 908 |
1° RUEDA
JUGADOR |
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
TOTAL |
Hass | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.440 |
Rodríguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morello | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.436 |
Calderón | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.350 |
Rodríguez F | 90 | 90 | 0 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1.173 |
Osores | 90 | 90 | 90 | 87 | S | S | S | 90 | 90 | 73 | - | - | - | - | - | - | 610 |
Paparelli | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 540 |
Figueroa | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 90 | - | 0 | 17 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 377 |
Antunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 270 |
Enriquez | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 60 |
Morinigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Lesman F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Capurro | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | S | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 1.260 |
Rosales | - | 45 | 68 | 57 | 75 | 90 | - | 87 | 57 | 73 | 71 | 90 | 90 | - | 55 | - | 858 |
Carrizo | 24 | 45 | 22 | 33 | 15 | 10 | 90 | 3 | 0 | 90 | 90 | 68 | 45 | 90 | 90 | 90 | 805 |
Chavarría | 66 | - | - | - | - | - | 16 | 87 | 90 | - | - | - | 45 | 90 | 90 | 74 | 558 |
Ramírez | - | 64 | 90 | 90 | 67 | 0 | 74 | - | - | - | 0 | 71 | 45 | 20 | 35 | - | 556 |
Suica | 45 | 45 | 0 | 25 | 75 | 80 | 58 | 0 | 16 | 27 | 0 | 4 | - | - | - | - | 375 |
Apaza | 24 | 0 | 30 | 62 | 57 | 12 | 16 | 3 | 33 | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337 |
Serrano | 66 | 45 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
Sufi | - | - | - | - | 23 | 0 | 32 | 14 | 33 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 6 | 126 |
Carral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 90 | - | - | - | - | - | 107 |
Hussein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 45 | 4 | 8 | 0 | 79 |
Mazzola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Magno | 90 | 71 | 68 | 90 | 15 | 90 | - | 80 | 74 | 63 | 71 | 90 | 72 | 86 | 82 | 90 | 1.132 |
Berrondo | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 78 | 74 | 76 | 57 | 90 | - | - | - | 70 | 90 | 90 | 658 |
Ríos | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 30 | - | - | - | - | 19 | 69 | 75 | - | 74 | 627 |
Lesman G | 45 | 26 | - | 62 | 67 | 0 | 32 | 10 | 26 | 57 | 19 | 0 | 21 | 15 | 78 | 16 | 474 |
Reyes | 0 | 19 | 22 | 28 | 23 | 0 | 58 | 90 | 64 | 33 | 19 | 90 | 0 | 0 | 12 | - | 435 |
(*): Amonestado
(*): Expulsado
(S): Fecha de Suspensión
Central Norte on Facebook |
Podés colaborar con el Sitio Web mandando tu material (comentarios, sugerencias, fotos, canciones, etc.) a través de la siguiente dirección de correo:
centralnortedesalta@yahoo.com.ar
o haciendo click en el siguiente logo:
Sitio Web del Club Atlético Central Norte de Salta
© 2.002 - 2.022 . En Internet desde el 22 de Abril de 2.002